차량운행노선도

본문 바로가기

차량운행노선도

  • HOME
  • 이용안내
  • 차량운행노선도

행복한길->호수동->고잔동->사3동->원곡동->성포동

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

등원 하원
이름 시간 장소 이름 시간 장소
1 09:00 고잔고등학교 1 16:50 고잔고등학교
2 09:06 레이크타운 푸르지오 정문 2 16:55 레이크타운 푸르지오 정문
3 09:12 푸르지오 9차 3 17:00 슬기초등학교
4 09:17 안산 중앙도서관 4 17:20 관산중학교 정문
5 09:30 관산중학교 정문 5 17:35 예술인아파트 건너편(개천방향)
6 09:45 예술인아파트 건너편(개천방향) 6 17:40 성포동 롯데마트 건너편 버스주차장
7 09:50 성포동 롯데마트 건너편 버스주차장

12인승 등원 노선도

12인승 등원 노선도 그림

12인승 하원 노선도

12인승 하원 노선도 그림

행복한길->사동->본오동->이동->고잔동

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

등원 하원
이름 시간 장소 이름 시간 장소
1 08:55 요거프레소 1 16:55 예전교회
2 09:00 사동요진A 2 17:00 시곡중학교 정류장
3 09:03 이호초등학교 3 17:05 사동요진A
4 09:05 현대주유소 4 17:10 이호초등학교
5 09:15 한양아파트 정류장 5 17:22 한양아파트 정류장
6 09:25 일동농협 6 17:32 일동농협
7 09:28 일동주민센터사거리 7 17:35 일동주민센터사거리
8 09:30 이동다이소앞 8 17:38 이동다이소
9 17:58 한국전기기술원

29인승 등원 노선도

29인승 등원 노선도 그림

29인승 하원 노선도

29인승 하원 노선도 그림

운행시간 및 정거장에 대한 새로운 사항은 조정될 수 있습니다.

TOP